Hele fijne snelle laptop
- Prachtig OLED scherm
- Snelle processor en videochip
- Grote touchpad
- Lichtgevende balk op deksel maakt laptop minder geschikt voor professioneel gebruik
Kevin
9 november 2024
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Stap een nieuwe gaming dimensie in met de ASUS ROG Zephyrus OLED G16 GU605MI-QR038W 16 inch gaming laptop. Deze krachtpatser heeft een 14e generatie Intel Core i7 processor met 16 gigabyte aan DDR5 werkgeheugen. Hiermee draai je zwaardere programma's vloeiend, bijvoorbeeld wanneer je grote video's bewerkt of streamt. Met de NVIDIA GeForce RTX 4070 draai je middelzware games zonder moeite. Denk bijvoorbeeld aan Call of Duty of GTA IV met iets hogere grafische instellingen. Je bewaart al je games en media op de 1 terabyte SSD. Zo heb je altijd genoeg ruimte. De beelden bewegen bijna levensecht op het scherm door het 240Hz paneel. Hierdoor zie je de tegenstanders eerder lopen, nog voordat ze jou zien. Naast de snelle beelden geniet je ook van realistische kleuren op het 2,5K OLED scherm. Zo voelen je games bijna levensecht aan. Door de NPU geniet je bovendien van een lange batterijduur.
Let op: sluit de oplader altijd aan tijdens het gamen, anders haal je minder goede prestaties en is de batterij binnen een paar uur leeg.
Je krijgt een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Kevin
9 november 2024
Erg snelle laptop. Door RTX 4090 ook in staat om alle moderne games soepel te draaien. Het OLED scherm is echt prachtig, zeker in donkere omgevingen. Het uiterlijk is helaas wel erg gericht op gamers wat de laptop minder geschikt maakt voor gebruik in een professionele omgeving (lichtbalk op deksel en rgb achter toetsenbord).
Kevin
9 november 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Artikelnummer | 943420 | |
Fabrikantcode | 90NR0IS1-M004B0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | OLED | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 500 cd/m2 |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Processor cijfer | 155H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Kloksnelheid | 3,8 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,64 cm | |
Breedte | 35,4 cm | |
Diepte | 24,6 cm | |
Gewicht | 1,85 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 90 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 4 uur | |
Vermogen oplader | 200 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 16 GB |
Extra geïnstalleerde software |