Google Pixel 9 128GB Zwart 5G + Accessoirepakket
Kies je smartphone:
128 GB
|
Oplader, Telefoonhoesje
Kies je smartphone
Totale opslagcapaciteit
Bundel bevat
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Dankzij de accessoires uit het pakket maak je direct een goede start met je nieuwe smartphone.
- Met de ingebouwde Gemini AI-assistent bewerk je gemakkelijk foto's en teksten.
- Je gebruikt dit krachtige toestel voor de zwaarste apps en games.
- Op het 128 GB geheugen is niet heel veel ruimte voor apps, foto's, video's en andere bestanden.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
Google Pixel 9 128GB Zwart 5G
- Handleiding
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 955950 | |
Fabrikantcode | GA05226-GB | |
Merk | ||
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Augustus | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | August 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 15,28 cm | |
Breedte | 7,2 cm | |
Diepte | 0,85 cm | |
Gewicht | 198 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Google Tensor G4 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,7 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.31" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 11 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,2 inch | |
Screen-to-body-ratio | 88,05 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 425 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 4600 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 27 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 5 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Product
Artikelnummer | 952567 | |
Fabrikantcode | 8333988 | |
Merk | Just in case | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Compatibiliteit
Gemaakt voor merk | ||
Geschikt voor model | Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro | |
MagSafe magneet |
Fysieke eigenschappen
Model case | Back cover | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart | |
Anti-bacterieel | ||
Pasjes vak | ||
Auto-wake functie | ||
Magneet sluiting | ||
Standaard |
Bescherming
Beschermingskwaliteit | Standaard | |
Valbescherming | ||
Militair getest | ||
Hoesjerand hoger dan scherm |
Extra functionaliteiten
Koord | ||
Duurzaam |
Product
Artikelnummer | 941560 | |
Fabrikantcode | BBPD30WW | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit | |
Vermogen | 30 W | |
GaN technologie |
Aansluitingen
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Vermogen usb-C poort | 30 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 |
Compatibiliteit
Gemaakt voor merk | Universeel | |
Aanbevolen voor producttype | Smartphone, Tablet |